温馨提示:这篇文章已超过473天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
高考600分的成绩其实是比较不错的,国内的很多院校都是符合分数标准且有资格报考的。下面是小编整理的2022高考600分可以报考哪些大学,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。
高考600分左右能上的大学其实有很多,以四川省为例,四川600分考生能够选择理工类院校、师范类院校、财经类院校,在600分左右的大学其实力都是非常不错的,甚至部分学校还是211、985,,以下是不同类型的高校600分左右能够上的学校名单:
1、理工类600分左右能上:杭州电子科技大学、重庆邮电大学、北京理工大学、大连海事大学等;
2、师范类600分左右能上:首都师范大学、东北师范大学、湖南师范大学、华南师范大学等;
3、财经类600分左右能上:上海对外经贸大学、首都经济贸易大学;
4、农林类600分左右能上:西北农林科技大学、华中农业大学、北京林业大学、中国农业大学等;
5、综合类600分左右能上:安徽大学、郑州大学、上海大学、中南大学、云南大学、重庆大学等。
院校名称 | 科目 | 最低分 |
河北大学 | 文科 | 599 |
江西财经大学 | 文科 | 599 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 理科 | 599 |
天津工业大学 | 文科 | 599 |
华东政法大学 | 理科 | 599 |
上海电力大学 | 文科 | 599 |
暨南大学 | 历史 | 599 |
西南财经大学 | 历史 | 599 |
中央民族大学 | 历史 | 599 |
中国药科大学 | 物理 | 599 |
四川大学 | 理科 | 599 |
南京林业大学 | 文科 | 599 |
长沙理工大学 | 文科 | 599 |
中南民族大学 | 文科 | 599 |
陕西中医药大学 | 文科 | 599 |
哈尔滨工程大学 | 综合 | 599 |
东北财经大学 | 综合 | 599 |
南京林业大学 | 综合 | 599 |
南京医科大学 | 综合 | 599 |
湖北大学 | 综合 | 599 |
天津中医药大学 | 综合 | 599 |
山西师范大学 | 综合 | 599 |
浙江财经大学 | 综合 | 599 |
浙江财经大学 | 综合 | 599 |
中国计量大学 | 综合 | 599 |
沈阳航空航天大学 | 综合 | 599 |
西安邮电大学 | 综合 | 599 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 600 |
北京理工大学 | 文科 | 600 |
中国农业大学 | 理科 | 600 |
北京交通大学 | 理科 | 600 |
南京航空航天大学 | 理科 | 600 |
东北师范大学 | 理科 | 600 |
大连海事大学 | 理科 | 600 |
北京电影学院 | 文科 | 600 |
北京语言大学 | 历史 | 600 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 600 |
河海大学 | 历史 | 600 |
华南师范大学 | 物理 | 600 |
西北政法大学 | 物理 | 600 |
中国传媒大学 | 物理 | 600 |
暨南大学 | 理科 | 600 |
江南大学 | 文科 | 600 |
中国人民解放军空军军医大学 | 理科 | 600 |
首都师范大学 | 理科 | 600 |
湘潭大学 | 文科 | 600 |
大连海事大学 | 理科 | 600 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 600 |
重庆邮电大学 | 理科 | 600 |
兰州大学 | 历史 | 600 |
中国海洋大学 | 历史 | 600 |
苏州大学 | 物理 | 600 |
郑州大学 | 物理 | 600 |
西北农林科技大学 | 物理 | 600 |
北京外国语大学 | 历史 | 600 |
深圳大学 | 物理 | 600 |
深圳大学 | 物理 | 600 |
深圳大学 | 物理 | 600 |
北京化工大学 | 物理 | 600 |
陕西师范大学 | 物理 | 600 |
陕西师范大学 | 物理 | 600 |
江南大学 | 物理 | 600 |
西南政法大学 | 历史 | 600 |
华北电力大学(保定) | 物理 | 600 |
上海戏剧学院 | 物理 | 600 |
上海电力大学 | 物理 | 600 |
北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 600 |
南京农业大学 | 历史 | 600 |
中国海洋大学 | 历史 | 600 |
西南大学 | 历史 | 600 |
华东理工大学 | 综合 | 600 |
中国农业大学 | 历史 | 600 |
中国石油大学(北京) | 历史 | 600 |
上海对外经贸大学 | 历史 | 600 |
华东政法大学 | 历史 | 600 |
中央民族大学 | 物理 | 600 |
中国石油大学(北京) | 物理 | 600 |
北京协和医学院 | 物理 | 600 |
上海对外经贸大学 | 物理 | 600 |
西北大学 | 物理 | 600 |
计算机专业的学习更侧重于应用,随着科学技术的发展,计算机早已成为人们学习工作的必需品,如今计算机的广泛使用,使得就业岗位增多,计算机科学与技术、软件开发、信息安全以及人工智能都是当下比较热门的专业,只要你的专业技术够强,未来都能找到不错的工作。
土木工程类专业与人们的住行有着密切的联系,一直以来都是比较受欢迎的专业,尤其对于男生来说报考人数很多,按照培养的侧重点,土木类工程分有不同的专业方向,建筑工程、桥梁工程、交通工程等等,这些专业的人才还是很抢手的,就业时可以往工程技术方向,设计、规划以及预算方向,质量监督方向考虑。
会计的基本职能一般就是核算和监督,属于应用型专业,可分为会计学、财务管理、工商管理、市场营销等等,就业方向主要是各类公司的财务部门,银行以及会计事务所。
金融类专业的涵盖面非常广泛,涉及银行、保险、证券市场、国家财政等,而这类专业对数学的要求非常高,需要具备较强的逻辑思维能力和人际沟通能力。
5、师范类
每一个人的成长都离不开教师,而且教师的工作相对稳定,而当下就业前景比较好的主要有数学专业、英语专业、学前教育专业以及特殊教育专业。
6、医学类
医学可谓与人们的生活息息相关,其中比较热门的专业有临床医学、基础医学、口腔医学、麻醉学、临床影像学、中医学、药学等等,虽然人才培养周期长,但是就业前景非常可观,尤其临床医学是医学门类中最核心的专业,难度大,任务重,所以在考虑就业的同时也要考虑自身的抗压能力。